Entre as 20 cidades do RS com maior índice de vacinação
Saúde - Quarta-feira, 16 de Junho de 2021

Passados 5 meses do início da campanha de vacinação contra a Covid-19, o município de Barra do Rio Azul já vacinou 52,9% da população com a 1ª dose e está entre as 20 cidades do Rio Grande do Sul com maior índice de vacinação.
De acordo com a Secretaria de Saúde, no momento estão sendo vacinadas pessoas na faixa etária entre 50 e 52 anos e trabalhadores das indústrias, conforme o cronograma do Ministério da Saúde.
Um dos trabalhos para alcançar este resultado é a busca ativa das pessoas para serem vacinadas, através das Agentes de Saúde.
Ranking das 20 cidades do RS com maior índice de aplicação da 1ª dose
CIDADE | % POPULAÇÃO |
| Engenho Velho | 70.9% |
| São José do Inhacorá | 60.0% |
| Porto Vera Cruz | 58.1% |
| Pirapó | 57.3% |
| Santa Margarida do Sul | 56.0% |
| Nova Boa Vista | 55.3% |
| Itati | 54.9% |
| Coqueiro Baixo | 53.2% |
| Severiano de Almeida | 53.1% |
| BARRA DO RIO AZUL | 52.9% |
| Colorado | 52.7% |
| Alegria | 52.5% |
| Santo Expedito do Sul | 52.4% |
| Sertão | 52.4% |
| Cacique Doble | 52.2% |
| Doutor Ricardo | 51.9% |
| Putinga | 51.8% |
| Taquaruçu do Sul | 51.6% |
| Caibaté | 51.2% |
| Guabiju | 51.2% |
